- 液位物位儀表
- 當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>液位物位儀表
投入式液位計(jì)
點(diǎn)擊:642
發(fā)布日期:2020年03月09日
型 譜 | 說(shuō) 明 | |||||||||||
投入式液位計(jì) | ||||||||||||
類(lèi)質(zhì) | 1 | 纜式 | ||||||||||
2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質(zhì)) | |||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||
4 | 導(dǎo)壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質(zhì)) | |||||||||||
過(guò)程連接形式 | T | 支架安裝 | ||||||||||
N | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | |||||||||||
Y | 特別約定 | |||||||||||
傳感器連接材料 | 1 | 304 | 桿式 | |||||||||
2 | 316 | |||||||||||
3 | 316L | |||||||||||
4 | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復(fù)合物 | 纜式 | ||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||
顯示方式 | O | 不帶現(xiàn)場(chǎng)批示 | ||||||||||
Z | 帶電流表指示(0-100%刻度) | |||||||||||
X | 帶液晶數(shù)字顯示 | |||||||||||
配重情況 | O | 無(wú)需配重 | ||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||
-□ | 安裝高度(mm) | |||||||||||
-□ | 測(cè)量高度(mm) | |||||||||||
-□ | 被測(cè)介質(zhì)密度(g/cm3) |
- 上一篇:射頻導(dǎo)納料位計(jì)
- 下一篇:最后一篇